Sommer 2023
Zeitraum | Grundpreis | jede weitere Person |
01.05.2023 – 30.06.2023 | 104,00 € | + 25,00 € |
01.07.2023 – 01.09.2023 | 116,00 € | + 29,00 € |
02.09.2023 – 27.10.2023 | 104,00 € | + 25,00 € |
Winter 2024
Zeitraum | Grundpreis | jede weitere Person |
02.12.2023 – 22.12.2023 | 135,00 € | + 34,00 € |
23.12.2023 – 05.01.2024 | 150,00 € | + 38,00 € |
06.01.2024 – 02.02.2024 | 135,00 € | + 34,00 € |
03.02.2024 – 01.03.2024 | 150,00 € | + 38,00 € |
02.03.2024 – 30.04.2024 | 135,00 € | + 34,00 € |
Die Tabelle zeigt die Preise für eine Ferienwohnung pro Tag. Nicht enthalten sind die Tarife für die Endreinigung in Höhe von 70,00 € und die öffentliche Abgabe Kurtaxe in Höhe von 2,20 € pro Person pro Tag für Personen älter als 14 Jahre.
* Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.
** Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt 1 Woche